理念
「ありのままを受け入れ、ともに支え助け合い、自分らしく今を生きる」
運営方針
- 利用者の認知症状の進行の穏和や悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする
- 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、連携する介護老人福祉施設や介護老人保健施設、協力医療機関に加え、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民等との連携に努めるものとする
- 認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)事業の質の評価を行うとともに、
定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常に改善に努めるものとする。
入居対象者
入居要件【ご入居対象】
- 要介護1~5の方(要支援2の方も可。)
- 認知症の診断を受けており、共同生活を営むことにおおむね支障がない方。
- 著しい自傷他害の恐れがない方。
- 常時医療機関等において治療を必要としない方。
- 『彩風』の運営方針に賛同し、入居契約書、管理規定等をご承諾頂ける方
【ご入居をお断りする場合】
- 入院加療を要する病態の方、常時医療的処置を要する方。
- 暴力、暴言など他の方に害を及ぼす恐れのある方。
- 伝染病もしくは感染症などを有し、他のご入居者に伝染させる恐れのある方。
- 事前に行われる入居判断審査で不適格となった場合。
施設のご案内
所在地 | 〒090-0807 北海道北見市川東66番地28 |
---|---|
連絡先 | TEL:0157-33-3372 FAX:0157-33-3374 |
構造 | 木造2階建準耐火構造 |
完成年月日 | 平成29年2月完成 |
居室数 | 全25室 個室 23室 約6.5畳、約7畳(押入1畳を除く) 夫婦部屋 2室 約11畳、約15畳(押入1畳を除く) |
居室の設備 | 洗面台・クローゼット・暖房・ナースコール (テレビ・冷蔵庫・電話等設置自由) |
共用設備 | 食堂(2箇所)、浴室・洗面脱衣(2箇所)、トイレ(6箇所) エレベーター・玄関・その他 |
施設平面図
施設内写真
入居費用のご案内
毎月かかる費用
居室料(6畳) | 24,000円 部屋代(共用設備・スペース含む) |
---|---|
居室水道光熱費 | 30,200円 共用部分の維持管理費、上・下水道使用料、電気使用料、冷暖房に関する費用 |
食材費 | 45,490円 |
【費用合計】 | 99,690円 |
- 生活に必要な洗濯用洗剤等、嗜好品、オムツなどはご自身で用意いただきます。
- 通院やその他外出にかかる運賃、医療費は自己負担となります。
- 退去時に居室清掃消毒料として、20,000円(税別)をお支払いいただきます。
介護サービス費
介護サービス費(居住日数分)
要支援2 | (749円/日) |
---|---|
要介護1 | (753円/日) |
要介護2 | (788円/日) |
要介護3 | (812円/日) |
---|---|
要介護4 | (828円/日) |
要介護5 | (845円/日) |
共通の加算
初期加算 | ( 30円/日) 入居日を含め30日以内に算定。若しくは30 日を超える入院後、再び入居した場合 |
---|---|
若年性認知症利用者受入加算 | (120 円/ 日) 40 歳以上65 歳未満の入居者に、個別の担当者を定めその者を中心にサービス提供した場合 |
入院時費用 | (246 円/ 回) 入院後3ヶ月以内に退院が見込まれ、退院後の再入居の体制を整えている場合に月6日を限度 |
退去時相談援助加算 | (400 円/ 回) 在宅復帰し、介護予防サービスまたは、地域密着型介護予防サービスを利用するために情報提供した場合に1 回を限度とし算定 |
生活機能向上連携加算 | (200円/ 月) 医師、理学、作業療法士、言語聴覚士が訪問し計画作成担当者と共同し評価や計画書を作成した場合に初回月以降3 か月の間、1 月につき算定 |
口腔衛生管理体制加算 | ( 30円/月) 歯科医師又は歯科衛生士から指導助言を月1回以上介護職員に行っている場合 |
口腔栄養スクリーニング加算 | ( 20円/回) 職員が利用開始時及び利用中6 か月ごとに栄養状態を確認し、その情報を計画作成担当者に情報提供した場合に6 か月に1 回を限度に算定 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | ( 18円/日) 看護・介護職員総数の内、常勤で勤務する者の割合が60%以上であるなどの要件に該当する場合に算定 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | ( 18.6%) 所定単位数に加算率を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | (2.3%) 所定単位数に加算率を乗じた単位数 |
要介護のみの加算
医療連携体制加算 | (5~57 円/ 日) 看護師による24 時間の連携体制確保 |
---|---|
看取り加算 | (144円/ 日) 死亡日以前4 日以上30 日以下 ( 680 円/ 日) 死亡日の前日及び前々日 ( 1,280円 /日) 死亡日 |
※要支援、要介護ともに負担割合証に記載されている利用者負担割合となります。
アクセス
JR石北線・北見駅より徒歩35分 タクシー10分
北海道北見バス 川東・若松コミュニティバス 川東3号線停留所より徒歩5分